Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật lúc 21:00:03 10/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
169.700
x1000đ/lượng
Bán ra
172.700
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 10/04/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 169.700 | 172.700 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 169.700 | 172.700 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 16.970 | 17.270 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 168.200 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 167.700 | 171.700 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 167.600 | 171.600 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 169.700 | 172.700 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 147.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 146.500 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng