Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật lúc 16:20:05 13/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
143.000
x1000đ/lượng
Bán ra
146.000
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
142.900
x1000đ/lượng
Bán ra
142.900
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 13/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.000 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 135.500 | - |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 142.900 | 146.900 |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 147.900 | 151.900 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 142.900 | 146.900 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.290 | 14.690 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 141.900 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 140.900 | 145.900 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 140.800 | 145.800 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 142.900 | - |
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 22.030 | 25.920 |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 22.030 | 22.710 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 143.000 | 146.000 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 17.110 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng