Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 16:01:15 13/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
143.000
x1000đ/lượng
Bán ra
146.000
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
143.000
x1000đ/lượng
Bán ra
147.000
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng DOJI ngày 13/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 22.440 | 23.440 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 112.200 | 117.200 |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 22.040 | 23.040 |
| SJC Lẻ | 143.000 | 146.000 |
| AVPL | 143.000 | 147.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 143.000 | 147.000 |
| Nguyên liệu 99.99 | 138.500 | 140.500 |
| Nguyên liệu 99.9 | 138.000 | 140.000 |
| Nữ trang 99.99 | 142.500 | 146.500 |
| Nữ trang 99.9 | 142.000 | 146.000 |
| Nữ trang 99 | 140.300 | 145.000 |
| Nguyên liệu 18k | 102.120 | - |
| Nguyên liệu 14k | 77.970 | - |
| Nguyên liệu 10k | 52.720 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng