Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 15:25:03 15/07/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
145.500
x1000đ/lượng
Bán ra
148.500
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
143.500
x1000đ/lượng
Bán ra
147.500
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng DOJI ngày 15/07/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Lẻ | 145.500 | 148.500 |
| AVPL | 143.500 | 147.500 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 143.500 | 147.500 |
| Nữ trang 99.99 | 137.000 | 142.000 |
| Nữ trang 99.9 | 136.500 | 141.500 |
| Nữ trang 99 | 135.800 | 141.300 |
Đơn vị: x1000đ/lượng